Параметр | Значение |
Внешняя длина | 6.06 м |
Внешняя ширина | 2.44 м |
Внешняя высота | 2.59 м |
Внутренняя длина | 5.9 м |
Внутренняя ширина | 2.35 м |
Внутренняя высота | 2.39 м |
Объем | ~33 м³ |
Максимальная загрузка | ~28 т |
Параметр | Значение |
Внешняя длина | 12.19 м |
Внешняя ширина | 2.44 м |
Внешняя высота | 2.59 м |
Внутренняя длина | 12.03 м |
Внутренняя ширина | 2.35 м |
Внутренняя высота | 2.39 м |
Объем | ~67 м³ |
Максимальная загрузка | ~26–27 т |
Параметр | Значение |
Внешняя длина | 12.19 м |
Внешняя ширина | 2.44 м |
Внешняя высота | 2.89 м |
Внутренняя длина | 12.03 м |
Внутренняя ширина | 2.35 м |
Внутренняя высота | 2.69 м |
Объем | ~76 м³ |
Максимальная загрузка | ~26–27 т |
Сколько паллет помещается в контейнер